2017年上半年招聘編外人員面試成績公示及入圍體檢名單公布
請入圍體檢人員于5月26日、27日到門診三樓預防保健科進行體檢,逾期未體檢視為放棄資格。體檢時請攜帶本人身份證原件,要求空腹,費用203元(自理)。
一、崗位:護士1 | ||||
排名 | 姓名 | 筆試得分(占50%) | 面試得分(占50%) | 總分 |
1 | 施怡 | 82 | 87.02 | 84.51 |
2 | 汪敏春 | 84 | 84.78 | 84.39 |
3 | 方佩穎 | 81 | 86.49 | 83.745 |
4 | 溫越 | 75 | 87.03 | 81.015 |
5 | 廖維芳 | 79 | 82.6 | 80.8 |
6 | 馮卿鈺 | 74 | 86.2 | 80.1 |
7 | 廖淑珍 | 72 | 88.11 | 80.055 |
8 | 鄧惠敏 | 73 | 85.82 | 79.41 |
9 | 鄒玲玲 | 74 | 82.44 | 78.22 |
10 | 袁萍 | 66 | 82.99 | 74.495 |
11 | 謝俊 | 60 | 83.8 | 71.9 |
12 | 徐溪 | 57 | 86.7 | 71.85 |
謝玉紅 | 63.5 | 80.1 | 71.8 | |
謝文晶 | 55.5 | 87.64 | 71.57 | |
李冬梅 | 61 | 81.27 | 71.135 | |
黎翠蘭 | 58.5 | 81.91 | 70.205 | |
孫淑蘋 | 54.5 | 81.96 | 68.23 | |
邱祥英 | 56 | 80.11 | 68.055 | |
袁春華 | 56 | 79.65 | 67.825 | |
付元春 | 56 | 77.51 | 66.755 | |
曾曉源 | 55 | 78.5 | 66.75 | |
孫春雯 | 54 | 79.36 | 66.68 | |
葉楊濤 | 53 | 79.89 | 66.445 | |
鄒春美 | 53 | 77.73 | 65.365 | |
羅石秀 | 59 | 缺考 | 29.5 |
根據(jù)招聘方案:按1:1比例入圍體檢,護士1崗位入圍體檢人員為:施怡,汪敏春,方佩穎,溫越,廖維芳,馮卿鈺,廖淑珍,鄧惠敏,鄒玲玲,袁萍,謝俊,徐溪。
二、崗位:護士2 | ||||
排名 | 姓名 | 筆試得分(占50%) | 面試得分(占50%) | 總分 |
1 | 肖文超 | 83 | 84.24 | 83.62 |
2 | 劉含 | 74 | 87.73 | 80.87 |
根據(jù)招聘方案:考生面試分須達到70分及以上,方可入闈體檢環(huán)節(jié)。護士2崗位入圍體檢人員為:肖文超、劉含。
三、崗位:收費員 | ||||
排名 | 姓名 | 筆試得分(占50%) | 面試得分(占50%) | 總分 |
1 | 謝冰清 | 100 | 83.01 | 91.505 |
湯玉蓮 | 75 | 81.35 | 78.175 | |
李華英 | 70 | 缺考 |
根據(jù)招聘方案:按1:1比例入圍體檢,收費員崗位入圍體檢人員為:謝冰清。
人事科
2017年5月25日